| FC Steaua | 2 | - | 0 | Bohemians Praga |
| FC Steaua | 3 | - | 0 | NK Celje |
| Urziceni | 1 | - | 1 | FC Steaua |
| FC Steaua | 2 | - | 1 | Craiova |
| Timişoara | 1 | - | 0 | FC Steaua |
| FC Steaua | 1 | - | 2 | Rapid |
| FC Steaua | 1 | - | 1 | Dinamo |
| Buzău | 0 | - | 1 | FC Steaua |
| FC Steaua | 5 | - | 0 | Oţelul |
| Loc | Echipa | Meciuri | Golaveraj | Puncte |
| 1 | Urziceni | 34 | 31 | 70 |
| 2 | Timişoara | 34 | 20 | 67 |
| 3 | Dinamo | 34 | 26 | 65 |
| 4 | CFR Cluj | 34 | 18 | 59 |
| 5 | SC Vaslui | 34 | 7 | 57 |
| 6 | FC Steaua | 34 | 21 | 56 |
| 7 | Craiova | 34 | 20 | 56 |
| 8 | Rapid | 34 | 10 | 55 |
| 9 | FC Braşov | 34 | 10 | 55 |
| Complet |